| ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА И СОБСТВЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ | ||||||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРУБНЫЙ ПРОКАТ | ||||||||||||||||
| Сортамент | цена (руб) | Масса | Сортамент | цена (руб) | масса | Сортамент | цена (руб) | масса | ||||||||
| 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | |||||
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 ст
1-2сп/пс, 10 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет |
Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ |
Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ |
||||||||||||||
| ду 15х2,8 | 29 500 | 29 200 | 37,76 | 1,28 | 28х25х2,0 | 29 000 | 28 700 | 43,21 | 1,49 | 140х140х4,0х5,0 | 30 000 | 29 700 | 510,90 | 17,03 | ||
| ду 20х2,8 | 29 500 | 29 200 | 48,97 | 1,66 | 30х20х1,5 | 31 500 | 31 200 | 34,65 | 1,10 | 150х100х4,0 | 30 000 | 29 700 | 449,46 | 14,98 | ||
| ду 25х3,2 | 29 500 | 29 200 | 70,51 | 2,39 | 30х30х1,5 | 31 500 | 31 200 | 45,36 | 1,44 | 150х150х5,0 | 30 500 | 30 200 | 674,05 | 22,10 | ||
| ду 32х3,2 | 29 500 | 29 200 | 91,16 | 3,09 | 30х30х2,0 | 29 000 | 28 700 | 54,52 | 1,88 | 160х80х4,0-5,0 | 29 000 | 28 700 | 518,81 | 17,89 | ||
| ду 40х3,5 | 29 500 | 29 200 | 113,28 | 3,84 | 40х20х1,5 | 31 500 | 31 200 | 45,36 | 1,44 | 160х120х4,0 | 30 000 | 29 700 | 510,60 | 17,02 | ||
| ду 50х3,5 | 29 500 | 29 200 | 143,96 | 4,88 | 40х20х2,0 | 29 700 | 29 400 | 55,54 | 1,87 | Труба б/ш г/д ГОСТ 8732-78 ст. 10-20 пр-во ЧТПЗ, ПНТЗ, ДТЗ |
||||||
| Труба э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет, ЧТПЗ |
40х25х1,5 | 31 500 | 31 200 | 49,77 | 1,58 | |||||||||||
| 40х25х2,0 | 29 700 | 29 400 | 62,37 | 2,10 | 32х3,0 | 41 500 | 41 200 | 89,89 | 2,17 | |||||||
| Ø 20х1,5-2,0 | 31 500 | 31 200 | 27,72 | 0,88 | 40х40х1,5 | 31 000 | 30 700 | 62,00 | 2,00 | 42х4,0 | 41 500 | 41 200 | 155,63 | 3,75 | ||
| Ø 25х1,5-2,0 | 31 000 | 30 700 | 35,15 | 1,13 | 40х40х2,0 | 29 500 | 29 200 | 73,75 | 2,50 | 57х3,5-6,0 | 41 500 | 41 200 | 266,02 | 6,41 | ||
| Ø 28х1,5-2,0 | 30 600 | 30 300 | 39,17 | 1,28 | 40х40х3,0 | 29 500 | 29 200 | 99,12 | 3,36 | 60х4,0-5,5 | 40 700 | 40 400 | 275,95 | 6,78 | ||
| Ø 32х1,5-2,0 | 30 500 | 30 200 | 88,45 | 2,90 | 50х25х1,5 | 30 200 | 29 900 | 57,38 | 1,90 | 76х3,5 | 37 500 | 37 200 | 266,25 | 7,10 | ||
| Ø 38х1,5-3,0 | 30 500 | 30 200 | 78,69 | 2,58 | 50х25х2,0 | 29 000 | 28 700 | 71,92 | 2,48 | 76х4,0-5,0 | 37 500 | 37 200 | 328,50 | 8,76 | ||
| Ø 40х1,5-2,0 | 31 000 | 30 700 | 57,97 | 1,87 | 50х25х3,0 | 29 000 | 28 700 | 90,77 | 3,13 | 89х2,5-6,0 | 37 500 | 37 200 | 460,50 | 12,28 | ||
| Ø 42х1,5-3,0 | 31 000 | 30 700 | 89,28 | 2,88 | 50х30х1,5 | 30 200 | 29 900 | 54,66 | 1,81 | 108х4,0-8,0 | 37 500 | 37 200 | 740,25 | 19,74 | ||
| Ø 45х1,5-2,5 | 31 000 | 30 700 | 81,22 | 2,62 | 50х30х2,0 | 29 000 | 28 700 | 68,15 | 2,35 | 114х5,0 | 37 500 | 37 200 | 504,00 | 13,44 | ||
| Ø 48х1,5-3,0 | 31 000 | 30 700 | 102,92 | 3,32 | 50х40х2,0 | 29 000 | 28 700 | 76,73 | 2,65 | 114х6,0 | 37 500 | 37 200 | 599,25 | 15,98 | ||
| Ø 51х1,5-3,0 | 31 000 | 30 700 | 110,05 | 3,55 | 50х50х1,5 | 31 000 | 30 700 | 70,68 | 2,28 | 133х5,0-6,0 | 37 500 | 37 200 | 704,63 | 18,79 | ||
| Ø 57х2,0-3,5 | 29 500 | 29 200 | 136,29 | 4,62 | 50х50х2,0 | 29 000 | 28 700 | 91,35 | 3,15 | 159х5,0-8,0 | 37 500 | 37 200 | 1117,13 | 29,79 | ||
| Ø 60х2,0-3,0 | 29 500 | 29 200 | 124,49 | 4,22 | 50х50х3,0 | 29 000 | 28 700 | 133,11 | 4,59 | 168х6,0 | 43 000 | 42 700 | 1030,71 | 23,97 | ||
| Ø 76х2,0-4,0 | 29 500 | 29 200 | 209,51 | 7,10 | 60х30х1,5 | 29 500 | 29 200 | 61,07 | 2,07 | 219х6,0 | 39 500 | 39 200 | 1644,39 | 41,63 | ||
| Ø 89х2,0-5,0 | 29 500 | 29 200 | 305,53 | 10,36 | 60х30х2,0-2,5 | 29 000 | 28 700 | 85,55 | 2,95 | 219х7,0-10,0 | 39 500 | 39 200 | 2035,83 | 51,54 | ||
| Ø 108х3,0-5,0 | 29 800 | 29 500 | 378,43 | 12,70 | 60х30х3,0 | 28 500 | 28 200 | 109,30 | 3,835 | 245х8,0-9,0 | 39 500 | 39 200 | 2069,01 | 52,38 | ||
| Ø 133х4,0-5,0 | 30 000 | 29 700 | 473,46 | 15,78 | 60х40х1,5 | 30 500 | 30 200 | 69,54 | 2,28 | 273х8,0 | 39 500 | 39 200 | 2065,06 | 52,28 | ||
| Ø 159х4,0-8,0 | 32 000 | 31 700 | 953,25 | 29,79 | 60х40х2,0 | 29 000 | 28 700 | 90,48 | 3,12 | 273х10,0-12,0 | 39 500 | 39 200 | 3050,98 | 77,24 | ||
| Ø 219х4,5-8,0 | 33 500 | 33 200 | 1394,47 | 41,63 | 60х40х3,0 | 29 000 | 28 700 | 134,27 | 4,63 | 325х8,0 | 39 500 | 39 200 | 2470,33 | 62,54 | ||
| Ø 325х5,0-10,0 | 35 900 | 35 600 | 2788,68 | 77,68 | 60х60х2,0 | 28 500 | 28 200 | 109,73 | 3,85 | 325х9,0-10,0 | 39 500 | 39 200 | 3068,36 | 77,68 | ||
| Ø 426х6,0-10,0 | 35 900 | 35 600 | 3682,80 | 102,59 | 60х60х3,0 | 28 500 | 28 200 | 161,88 | 5,68 | 325x12,0 | 39 500 | 39 200 | 3658,89 | 92,63 | ||
| Ø 530х6,0-10,0 | 35 900 | 35 600 | 4603,53 | 128,23 | 80х40х2,0 | 29 000 | 28 700 | 113,68 | 3,92 | 426х9,0-10,0 | 47 500 | 47 200 | 4873,03 | 102,59 | ||
| Ø 1220х12,0 Б/ | 20 000 | 19 700 | 7149 | 357,47 | 80х40х3,0 | 29 000 | 28 700 | 160,66 | 5,54 | Труба в изоляции | ||||||
| Труба э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80
оцинков. пр-во Тагмет, Агрисовгаз, ММК |
80х60х2,0 | 29 000 | 28 700 | 127,60 | 4,40 | Ø/изоляця/стенка | ППУ-П | ППУ-О | ||||||||
| 80х60х3,0 | 29 000 | 28 700 | 181,25 | 6,25 | 57/125х3,5 | договорная | договорная | |||||||||
| Ø 57х3,5 | 42 900 | 42 600 | 206,35 | 4,81 | 80х80х2,0 | 29 000 | 28 700 | 150,80 | 5,2 | 57/140х3,5 | договорная | договорная | ||||
| Ø 76х3,5 | 42 900 | 42 600 | 276,28 | 6,44 | 80х80х3,0-4,0 | 29 500 | 29 200 | 276,12 | 9,36 | 76/140х3,5 | договорная | договорная | ||||
| Ø 89х3,5 | 42 900 | 42 600 | 326,90 | 7,62 | 80х80х5,0 | 29 500 | 29 200 | 343,97 | 11,66 | 76/160х3,5 | договорная | договорная | ||||
| Ø 108х3,5 | 42 900 | 42 600 | 398,97 | 9,30 | 100х40х2,0 | 29 000 | 28 700 | 130,50 | 4,50 | 89/160х3,5 | договорная | договорная | ||||
| Труба в/г ГОСТ 3262-75 оцинков. ст
2пс пр-во Тагмет, ЧТПЗ, ММК |
100х50х2,0 | 29 000 | 28 700 | 136,30 | 4,70 | 89/180х3,52 | договорная | договорная | ||||||||
| 100х50х3,0 | 29 000 | 28 700 | 194,88 | 6,72 | 108/180х3,5 | договорная | договорная | |||||||||
| ду 15х2,8 | 45 900 | 45 600 | 61,51 | 1,34 | 100х60х2,0 | 29 000 | 28 700 | 148,77 | 5,13 | 108/200х3,5 | договорная | договорная | ||||
| ду 20х2,8 | 45 900 | 45 600 | 79,41 | 1,73 | 100х60х3,0 | 29 000 | 28 700 | 214,60 | 7,40 | 133/200х4,0 | договорная | договорная | ||||
| ду 25х3,2 | 45 900 | 45 600 | 113,37 | 2,47 | 100х100х3,0 | 30 000 | 29 700 | 273,00 | 9,10 | 133/225х4,0 | договорная | договорная | ||||
| ду 32х3,2 | 45 900 | 45 600 | 146,42 | 3,19 | 100х100х4,0 | 30 000 | 29 700 | 363,90 | 12,13 | 133/250х4,0 | договорная | договорная | ||||
| ду 40х3,5 | 45 900 | 45 600 | 183,60 | 4,00 | 100х100х5,0 | 30 000 | 29 700 | 445,20 | 14,84 | 159/250х4,5 | договорная | договорная | ||||
| ду 50х3,5 | 45 900 | 45 600 | 233,17 | 5,08 | 120х40х2,0 | 29 000 | 28 700 | 145,00 | 5,00 | 219/315х6,0 | договорная | договорная | ||||
| Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82
пр-во Трубосталь, РТЗ |
120х60х2,0 | 29 000 | 28 700 | 170,23 | 5,87 | 273/400х6,0 | договорная | договорная | ||||||||
| 120х80х3,0 | 29 000 | 28 700 | 263,90 | 9,10 | 325/400х7,0 | договорная | договорная | |||||||||
| 15х15х1,5 | 31 700 | 31 400 | 19,97 | 0,63 | 120х80х5,0 | 29 000 | 28 700 | 426,88 | 14,72 | 325/450х7,0 | договорная | договорная | ||||
| 20х20х1,5 | 31 500 | 31 200 | 30,24 | 0,96 | 120х120х4,0 | 30 000 | 29 700 | 430,50 | 14,35 | 325/500х7,0 | договорная | договорная | ||||
| 20х20х2,0 | 29 700 | 29 400 | 33,26 | 1,12 | 120х120х5,0 | 30 000 | 29 700 | 536,70 | 17,89 | 426/500х7,0 | договорная | договорная | ||||
| 25х25х1,5 | 31 500 | 31 200 | 35,91 | 1,14 | 140х60х4,0 | 29 000 | 28 700 | 343,42 | 11,84 | 426/560х7,0 | договорная | договорная | ||||
| 25х25х2,0 | 29 000 | 28 700 | 42,05 | 1,45 | 140х100х4,0 | 30 000 | 29 700 | 435,00 | 14,50 | 530/630х8,0 | договорная | договорная | ||||
| 28х25х1,5 | 29 500 | 29 200 | 34,81 | 1,18 | 140х100х5,0 | 30 000 | 29 700 | 528,00 | 17,60 | 530/710х8,0 | договорная | договорная | ||||
| Осуществляем изоляцию трубы и фасонных изделий : | ||||||||||||||||
| В ППУ-П и ППУ-О (трубы, отводы, переходы, сильфонные компенсаторы, неподвижные щитовые опоры) | ||||||||||||||||
| Защитное покрытие стальных труб ВУС: полиэтиленовой липкой лентой (констр №4) ГОСТ 9062-2005; мастичное (констр №7) | ||||||||||||||||
| Гибка трубы | ||||||||||||||||
| Предлагаем услуги по горячему и термодифузионному оцинковыванию любого металлопроката – 40000 руб./т. | ||||||||||||||||
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Погрузки в открытый кузов при 100% предоплате и покупке не менее 1 тонны по каждой позиции.
При покупке менее 1 тонны – наценка 15%.
Окончательную стоимость и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Обновление 16 августа 2010 года
Балтийская Металлургическая Компания
(812) 777-11-15