| ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРУБНЫЙ ПРОКАТ | ||||||||||||||
| Сортамент | цена (руб) | Масса | Сортамент | цена (руб) | масса | Сортамент | цена (руб) | масса | ||||||
| 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | |||
| Труба
ВГП ГОСТ 3262-75 ст 1-2сп/пс, 10 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет |
Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ |
Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ |
||||||||||||
| ду 15х2,8 | 34 500 | 34 200 | 44,16 | 1,28 | 28х25х2,0 | 34 400 | 34 100 | 51,26 | 1,49 | 140х140х4,0х5,0 | 35 200 | 34 900 | 599,46 | 17,03 |
| ду 20х2,8 | 35 000 | 34 700 | 58,10 | 1,66 | 30х20х1,5 | 36 100 | 35 800 | 39,71 | 1,10 | 150х100х4,0 | 35 200 | 34 900 | 527,37 | 14,98 |
| ду 25х3,2 | 33 000 | 32 700 | 78,87 | 2,39 | 30х30х1,5 | 36 100 | 35 800 | 51,98 | 1,44 | 150х150х5,0 | 35 200 | 34 900 | 777,92 | 22,10 |
| ду 32х3,2 | 33 000 | 32 700 | 101,97 | 3,09 | 30х30х2,0 | 34 400 | 34 100 | 64,67 | 1,88 | 160х80х4,0-5,0 | 35 200 | 34 900 | 629,73 | 17,89 |
| ду 40х3,5 | 33 000 | 32 700 | 126,72 | 3,84 | 40х20х1,5 | 36 200 | 35 900 | 52,13 | 1,44 | 160х120х4,0 | 35 200 | 34 900 | 599,10 | 17,02 |
| ду 50х3,5 | 34 500 | 34 200 | 168,36 | 4,88 | 40х20х2,0 | 34 800 | 34 500 | 65,08 | 1,87 | Труба б/ш г/д ГОСТ 8732-78 ст. 10-20 пр-во ЧТПЗ, ПНТЗ, ДТЗ |
||||
| Труба
э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет, ЧТПЗ |
40х25х1,5 | 35 900 | 35 600 | 56,72 | 1,58 | |||||||||
| 40х25х2,0 | 34 400 | 34 100 | 72,24 | 2,10 | 32х3,0 | 45 500 | 45 200 | 98,55 | 2,17 | |||||
| Ø 20х1,5-2,0 | 38 900 | 38 600 | 34,23 | 0,88 | 40х40х1,5 | 35 900 | 35 600 | 71,80 | 2,00 | 42х4,0 | 46 700 | 46 400 | 175,13 | 3,75 |
| Ø 25х1,5-2,0 | 37 200 | 36 900 | 42,18 | 1,13 | 40х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 86,00 | 2,50 | 57х3,5-6,0 | 44 000 | 43 700 | 282,04 | 6,41 |
| Ø 28х1,5-2,0 | 37 200 | 36 900 | 47,62 | 1,28 | 40х40х3,0 | 34 400 | 34 100 | 115,58 | 3,36 | 60х4,0-5,5 | 42 500 | 42 200 | 288,15 | 6,78 |
| Ø 32х1,5-2,0 | 36 100 | 35 800 | 104,69 | 2,90 | 50х25х1,5 | 35 900 | 35 600 | 68,21 | 1,90 | 76х3,5 | 42 500 | 42 200 | 301,75 | 7,10 |
| Ø 38х1,5-3,0 | 36 100 | 35 800 | 93,14 | 2,58 | 50х25х2,0 | 34 400 | 34 100 | 85,31 | 2,48 | 76х4,0-5,0 | 44 000 | 43 700 | 385,44 | 8,76 |
| Ø 40х1,5-2,0 | 36 100 | 35 800 | 67,51 | 1,87 | 50х25х3,0 | 34 400 | 34 100 | 107,67 | 3,13 | 89х2,5-6,0 | 43 900 | 43 600 | 539,09 | 12,28 |
| Ø 42х1,5-3,0 | 35 900 | 35 600 | 103,39 | 2,88 | 50х30х1,5 | 34 400 | 34 100 | 62,26 | 1,81 | 108х4,0-8,0 | 40 800 | 40 500 | 805,39 | 19,74 |
| Ø 45х1,5-2,5 | 35 900 | 35 600 | 94,06 | 2,62 | 50х30х2,0 | 34 400 | 34 100 | 80,84 | 2,35 | 114х5,0 | 40 800 | 40 500 | 548,35 | 13,44 |
| Ø 48х1,5-3,0 | 35 900 | 35 600 | 119,19 | 3,32 | 50х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 91,02 | 2,65 | 114х6,0 | 40 800 | 40 500 | 651,98 | 15,98 |
| Ø 51х1,5-3,0 | 36 000 | 35 700 | 127,80 | 3,55 | 50х50х1,5 | 35 900 | 35 600 | 81,85 | 2,28 | 133х5,0-6,0 | 40 800 | 40 500 | 766,63 | 18,79 |
| Ø 57х2,0-3,5 | 34 400 | 34 100 | 158,93 | 4,62 | 50х50х2,0 | 34 400 | 34 100 | 108,36 | 3,15 | 159х5,0-8,0 | 40 800 | 40 500 | 1215,43 | 29,79 |
| Ø 60х2,0-3,0 | 30 900 | 30 600 | 130,40 | 4,22 | 50х50х3,0 | 34 200 | 33 900 | 156,98 | 4,59 | 168х6,0 | 42 500 | 42 200 | 1018,73 | 23,97 |
| Ø 76х2,0-4,0 | 34 400 | 34 100 | 244,31 | 7,10 | 60х30х1,5 | 35 900 | 35 600 | 74,31 | 2,07 | 219х6,0 | 40 500 | 40 200 | 1686,02 | 41,63 |
| Ø 89х4,0-5,0 | 33 000 | 32 700 | 341,78 | 10,36 | 60х30х2,0-2,5 | 34 400 | 34 100 | 101,48 | 2,95 | 219х7,0-10,0 | 40 500 | 40 200 | 2087,37 | 51,54 |
| Ø 108х3,0-5,0 | 34 000 | 33 700 | 431,77 | 12,70 | 60х30х3,0 | 34 200 | 33 900 | 131,16 | 3,835 | 245х8,0-9,0 | 40 500 | 40 200 | 2121,39 | 52,38 |
| Ø 133х4,0-5,0 | 34 000 | 33 700 | 536,59 | 15,78 | 60х40х1,5 | 35 900 | 35 600 | 81,85 | 2,28 | 273х8,0 | 41 100 | 40 800 | 2148,71 | 52,28 |
| Ø 159х4,0-8,0 | 35 000 | 34 700 | 1042,62 | 29,79 | 60х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 107,33 | 3,12 | 273х10,0-12,0 | 39 400 | 39 100 | 3043,26 | 77,24 |
| Ø 219х4,5-8,0 | 36 000 | 35 700 | 1498,54 | 41,63 | 60х40х3,0 | 34 200 | 33 900 | 158,35 | 4,63 | 325х8,0 | 43 300 | 43 000 | 2707,98 | 62,54 |
| Ø 325х5,0-10,0 | 38 900 | 38 600 | 3021,71 | 77,68 | 60х60х2,0 | 34 400 | 34 100 | 132,44 | 3,85 | 325х9,0-10,0 | 42 200 | 41 900 | 3278,10 | 77,68 |
| Ø 426х6,0-10,0 | 38 900 | 38 600 | 3990,56 | 102,59 | 60х60х3,0 | 34 200 | 33 900 | 194,26 | 5,68 | 325x12,0 | 39 000 | 38 700 | 3612,57 | 92,63 |
| Ø 530х6,0-10,0 | 38 900 | 38 600 | 4988,22 | 128,23 | 80х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 134,85 | 3,92 | 426х9,0-10,0 | 45 000 | 44 700 | 4616,55 | 102,59 |
| Ø 630х8,0-10,0 | 54 000 | 53 700 | 19303 | 357,47 | 80х40х3,0 | 34 200 | 33 900 | 189,47 | 5,54 | Труба в изоляции | ||||
| Труба
э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80 оцинков. пр-во Тагмет, Агрисовгаз, ММК |
80х60х2,0 | 34 400 | 34 100 | 151,36 | 4,40 | Ø/изоляця/стенка | ППУ-П | ППУ-О | ||||||
| 80х60х3,0 | 34 400 | 34 100 | 215,00 | 6,25 | 57/125х3,5 | договорная | договорная | |||||||
| Ø 57х3,5 | 49 000 | 48 700 | 235,69 | 4,81 | 80х80х2,0 | 34 400 | 34 100 | 178,88 | 5,2 | 57/140х3,5 | договорная | договорная | ||
| Ø 76х3,5 | 49 000 | 48 700 | 315,56 | 6,44 | 80х80х3,0-4,0 | 34 200 | 33 900 | 320,11 | 9,36 | 76/140х3,5 | договорная | договорная | ||
| Ø 89х3,5 | 51 000 | 50 700 | 388,62 | 7,62 | 80х80х5,0 | 34 200 | 33 900 | 398,77 | 11,66 | 76/160х3,5 | договорная | договорная | ||
| Ø 108х3,5 | 51 000 | 50 700 | 474,30 | 9,30 | 100х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 154,80 | 4,50 | 89/160х3,5 | договорная | договорная | ||
| Труба
в/г ГОСТ 3262-75 оцинков. ст 2пс пр-во Тагмет, ЧТПЗ, ММК |
100х50х2,0 | 34 400 | 34 100 | 161,68 | 4,70 | 89/180х3,52 | договорная | договорная | ||||||
| 100х50х3,0 | 34 200 | 33 900 | 229,82 | 6,72 | 108/180х3,5 | договорная | договорная | |||||||
| ду 15х2,8 | 48 500 | 48 200 | 64,99 | 1,34 | 100х60х2,0 | 34 400 | 34 100 | 176,47 | 5,13 | 108/200х3,5 | договорная | договорная | ||
| ду 20х2,8 | 51 000 | 50 700 | 88,23 | 1,73 | 100х60х3,0 | 34 200 | 33 900 | 253,08 | 7,40 | 133/200х4,0 | договорная | договорная | ||
| ду 25х3,2 | 51 000 | 50 700 | 125,97 | 2,47 | 100х100х3,0 | 34 200 | 33 900 | 311,22 | 9,10 | 133/225х4,0 | договорная | договорная | ||
| ду 32х3,2 | 50 000 | 49 700 | 159,50 | 3,19 | 100х100х4,0 | 34 200 | 33 900 | 414,85 | 12,13 | 133/250х4,0 | договорная | договорная | ||
| ду 40х3,5 | 49 000 | 48 700 | 196,00 | 4,00 | 100х100х5,0 | 34 200 | 33 900 | 507,53 | 14,84 | 159/250х4,5 | договорная | договорная | ||
| ду 50х3,5 | 49 000 | 48 700 | 248,92 | 5,08 | 120х40х2,0 | 34 400 | 34 100 | 172,00 | 5,00 | 219/315х6,0 | договорная | договорная | ||
| Труба
профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ |
120х60х2,0 | 34 400 | 34 100 | 201,93 | 5,87 | 273/400х6,0 | договорная | договорная | ||||||
| 120х80х3,0 | 34 200 | 33 900 | 311,22 | 9,10 | 325/400х7,0 | договорная | договорная | |||||||
| 15х15х1,5 | 38 200 | 37 900 | 24,07 | 0,63 | 120х80х5,0 | 34 200 | 33 900 | 503,42 | 14,72 | 325/450х7,0 | договорная | договорная | ||
| 20х20х1,5 | 37 200 | 36 900 | 35,71 | 0,96 | 120х120х4,0 | 35 200 | 34 900 | 505,12 | 14,35 | 325/500х7,0 | договорная | договорная | ||
| 20х20х2,0 | 35 700 | 35 400 | 39,98 | 1,12 | 120х120х5,0 | 35 200 | 34 900 | 629,73 | 17,89 | 426/500х7,0 | договорная | договорная | ||
| 25х25х1,5 | 36 100 | 35 800 | 41,15 | 1,14 | 140х60х4,0 | 34 200 | 33 900 | 405,00 | 11,84 | 426/560х7,0 | договорная | договорная | ||
| 25х25х2,0 | 34 400 | 34 100 | 49,88 | 1,45 | 140х100х4,0 | 35 200 | 34 900 | 510,40 | 14,50 | 530/630х8,0 | договорная | договорная | ||
| 28х25х1,5 | 36 100 | 35 800 | 42,60 | 1,18 | 140х100х5,0 | 35 200 | 34 900 | 619,52 | 17,60 | 530/710х8,0 | договорная | договорная | ||
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Погрузки в открытый кузов при 100% предоплате и покупке не менее 1 тонны по каждой позиции.
При покупке менее 1 тонны – наценка 15%.
Окончательную стоимость и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Обновление 22 апреля 2011 года
(812) 777-11-15