металлопрокат спб
Прайс-листы
Презентация PDF
Спецпредложения

Спеццена! Оцинкованные трубы 108х4,0 133х4,0 159х4,0 219х7,0

 

Спеццена! труба э/с (Гост 10704-91) 325х7,0

 

Труба в оцинкованной оболочке с изоляцией из минеральной ваты.

 

Лист нержавеющий 30х1480х5450

 

Спеццена. Тройники, сталь 12Х18Н10Т

 

Труба профильная по цене 19900 руб/тн!!!

 

Труба бесшовная по низким ценам со склада в СПб!

 

Балка по низким ценам со склада в СПб!

 

Алюминиевая труба со склада в СПб по цене 115 руб/кг

 
   
 

 

Металлопрокат Транспорт Строительство

ГОСТ 16523-97 Прокат листовой холодно- и горячекатаный

Масса 1 -го листа указанной толщины и указанного раскроя
размер в мм масса 1 листа в кг размер в мм масса 1 листа в кг размер в мм масса 1 листа в кг размер в мм масса 1 листа в кг
0,5x1250x2500 12,266 0,5x1000x2000 7,850 4,0x1500x6000 282,60 30x1500x6000 2119,50
0,55x1250x2500 13,500 0,55x1000x2000 8,640 5,0x1500x6000 353,25 32x1500x6000 2 260,80
0,6x1250x2500 14,719 0,6x1000x2000 9,420 6,0x1500x6000 423,90 32x2000x8000 4019,20
0,7x1250x2500 17,188 0,7x1000x2000 11,000 8,0x1500x6000 565,20 36x1500x6000 2543,40
0,8x1250x2500 19,625 0,8x1000x2000 12,560 9,0x1500x6000 635,85 36x2000x8000 4521,60
0,9x1250x2500 22,063 0,9x1000x2000 14,120 10x1500x6000 706,50 40x1500x6000 2 826,00
1,0x1250x2500 24,531 1,0x1000x2000 15,700 12x1500x6000 847,80 40x2000x8000 5024,00
1,2x1250x2500 29,438 1,2x1000x2000 18,840 14x1500x6000 989,10 50x1500x6000 3 532,50
1,5x1250x2500 36,781 1,5x1000x2000 23,540 16x1500x6000 1130,40 60x1500x6000 4239,00
1,8x1250x2500 44,156 1,8x1000x2000 28,260 18x1500x6000 1271,70 70x1500x6000 4945,50
2,0x1250x2500 49,063 2,0x1000x2000 31,400 20x1500x6000 1413,00 80x1500x6000 5652,00
2,5x1250x2500 61,313 2,5x1000x2000 39,240 22x1500x6000 1554,30 90x1500x6000 6358,50
3,0x1250x2500 73,594 3,0x1000x2000 47,100 25x1500x6000 1766,25 100x1500x6000 7065,00
Масса 1-го квадратного метра листа указанной толщины
толщина листа в мм масса 1 м2 в кг толщина листа в мм масса 1 м2 в кг толщина листа в мм масса 1 м2 в кг толщина листа в мм масса 1 м2 в кг
0,50 3,925 1,80 14,130 10,00 78,50 32,00 251,20
0,55 4,320 2,00 15,700 12,00 94,20 36,00 282,60
0,60 4,710 2,50 19,620 14,00 109,90 40,00 314,00
0,70 5,500 3,00 23,550 16,00 125,60 50,00 392,50
0,80 6,280 4,00 31,400 18,00 141,30 60,00 471,00
0,90 7,060 5,00 39,250 20,00 157,00 70,00 549,50
1,00 7,850 6,00 47,100 22,00 172,70 80,00 628,00
1,20 9,420 8,00 62,800 25,00 196,25 90,00 706,50
1,50 11,770 9,00 70,650 30,00 235,50 100,00 785,00
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
© 2012 "БМК". Металлопрокат и металлоконструкции в Санкт-Петербурге.

РСПМ
Бизнес-клуб РСПМ Северо-Запад

 

доставка воды

аренда спецтехники

 

Яндекс.Метрика

Новости компании БМК Петербург
  "БМК" – победитель конкурса "Лучшая металлобаза России 2008"
в номинации "За работу над имиджем"
 
© 2012 "БМК"
192007, Санкт-Петербург, Боровая ул.,
д. 53, к. 2, лит. A, тел/факс (812) 777-1115, e-mail: bmk@bmk.su. металлопрокат, трубы, арматура.
БМК-Медиа